Kenteken | NL ZR624N |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 12-07-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-09-2013 |
APK vervaldatum | 03-08-2023 |
Tellerstand | 190.245 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Wit |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2987 cc |
Vermogen | 190 kW / 258 PK |
Topsnelheid | 224 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3600 RPM |
Koppel | 620Nm |
Gewicht | 2075 kg |
Maximum massa geremd | 3500 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.4 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 624 - 668 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Ringbaan-Oost 407
5014GH Tilburg